| Horário | ||
|---|---|---|
| 1ª Palestra | 14h às 15h | TEMA: a definir Palestrante - a definir (....) |
| 2ª Palestra | 15h às 16h | TEMA: a definir Palestrante - a definir (.......) |
| Coffee-Break | 16h às 16h30 | INTERVALO |
| 3ª Apresentações | 16h30 às 18h30 | TEMA: Apresentação "cases" 2º Prêmio - Categoria Gestão de Recursos Humanos |
| Horário | ||
|---|---|---|
| 1ª Palestra | 14h às 15h | TEMA: a definir Palestrante: a definir |
| 2ª Palestra | 15h às 16h | TEMA: a definir Palestrante: a definir |
| Coffee-Break | 16h às 16h30 | INTERVALO |
| 3ª Apresentações | 16h30 às 18h30 | TEMA: Apresentações "cases" 2º Prêmio - Categoria Gestão de Assistência e Segurança do Paciente" |
| Horário | ||
|---|---|---|
| 1ª Palestra | 14h às 15h | TEMA: "Como a hotelaria pode reduzir custos operacionais" Palestrante: a definir |
| 2ª Palestra | 15h às 16h | TEMA: "Melhores práticas na gestão da infraestrutura hospitalar - garantindo segurança do paciente e a sustentabilidade do hospital" Palestrante: a definir |
| Coffee-Break | 16h às 16h30 | INTERVALO |
| 3ª Apresentações | 16h30 às 18h30 | TEMA: Apresentações "cases" 2º Prêmio - Categoria Gestão de Logística e Infraestrutura Hospitalar |
Realização
Co-realização